最大输纸尺寸 | 1060x760mm | |
最小输纸尺寸 | 400x360mm | |
最大烫金尺寸 | 1000X720 | |
最大模切尺寸 | 1050x750mm | |
最高运行速度 | 7500S/H | 根据产品纸张排版情况而定 |
最高烫金工作速度 | 6000S/H | 根据产品版面情况而定 |
烫金精度 | ±0.09mm | |
额定电压 | 380±5%VAC | |
最大工作压力 | 400吨 | |
使用压缩空气气源 | ≧0.25㎡/min ≧0.6mpa | |
纸堆高度 | 1300mm | |
压力调节高度范围 | 2mm | |
刀线高度 | 23.8mm | 根据制版情况可选 |
可加工纸张厚度 | 纸板0.1—1.5mm 瓦楞纸:不大于4mm | |
烫金走箔方式 | 纵向3轴(带内外收箔);横向2轴 | |
主马达 | 15KW | |
主机总功率 | 18.7KW | 正常工作状态不大于16KW |
烫金加热功率 | 24KW | |
整备质量 | 19T | |
外形尺寸 | 不含踏板和预码纸台6200x2500x2750mm 含踏板和预码纸台7500x3705x2750mm
|
